租金行情
掌握台北市與新北市各行政區的平均租金與趨勢,資訊透明,安心議價。
平均月租
NT$ 22,858
依目前篩選範圍計算
最高行情區域
大安區
平均月租 NT$ 32,800
樣本總數
4,415
近 30 天示範樣本
各區平均月租
依平均月租由高至低排序行情明細
| 區域 | 平均月租 | 每坪租金 | 樣本數 | 月變化 | 查看房源 |
|---|---|---|---|---|---|
大安區 台北市 | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | 看相關房源 |
信義區 台北市 | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | 看相關房源 |
中山區 台北市 | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | 看相關房源 |
松山區 台北市 | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | 看相關房源 |
板橋區 新北市 | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | 看相關房源 |
文山區 台北市 | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | 看相關房源 |
北投區 台北市 | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | 看相關房源 |
新店區 新北市 | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | 看相關房源 |
中和區 新北市 | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | 看相關房源 |
新莊區 新北市 | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | 看相關房源 |
三重區 新北市 | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | 看相關房源 |
淡水區 新北市 | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | 看相關房源 |
資料來源
即將開放示範資料,實價登錄租賃資料接入中
本頁目前顯示為示範資料;正式版將介接內政部實價登錄租賃資料,並明確標示統計期間與樣本範圍。
AI 租金估價模型
Phase 2輸入物件條件即可獲得合理租金區間建議,協助房東訂價、租客議價。估價模型預計於 Phase 2 推出。